Máy nong ống sử dụng điện Tritorc được sản xuất 100% tại Ấn Độ. Sử dụng cho các loại ống đồng, thép, ti tan,… có đường kính ống OD từ 6 – 50 mm.
Thông số kĩ thuật máy nong ống điện Tritorc.
Supply Voltage Single Phase 50/60 Hz |
Drive Model |
Speed I / II |
No Load R.P.M. |
Expansion Range | |||
Steel Tube O.D. | Copper Tube O.D. | ||||||
inch | mm | inch | mm | ||||
230 V |
PED – 0 | I | 2200 | 1/4” – 3/8” | 6 – 10 | 1/4” – ½” | 6 – 12 |
PED – 1 | I | 1000 | 3/8” – 5/8” | 10 – 16 | 3/8” – 3/4” | 13 – 20 | |
II | 1900 | 5/16” – 3/8” | 8 – 13 | 5/16” – ½” | 8 – 13 | ||
PED – 2 | I | 480 | 5/8” – 1.3/4” | 16 – 45 | 5/8” – 2” | 16 – 50 | |
II | 1080 | 5/8” – 1.1/4” | 16 – 32 | 5/8” – 1.1/2” | 16 – 38 | ||
PED – 3 | I | 130 | 1” – 3” | 25 – 76 | 1” – 4” | 25 – 102 | |
II | 430 | 1” – 2” | 25 – 50 | 1” – 3” | 25 – 76 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.